le blog de gauche à VITROLLES
actuellement 36999 personnes connectées dont 1 sur ce blog
ici VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER !!
Malik MERSALI
actuellement 36999 personnes connectées dont 1 sur ce blog
ici VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER !!
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 24 330 | ||
| Abstentions | 4 917 | 20,21 | |
| Votants | 19 413 | 79,79 | |
| Blancs ou nuls | 1 133 | 4,66 | 5,84 |
| Exprimés | 18 280 | 75,13 | 94,16 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| M. François HOLLANDE | 8 995 | 49,21 |
| M. Nicolas SARKOZY | 9 285 | 50,79 |
Alors que la droite et l'extrême droite totalisaient au premier tour 9680 voix , le total des voix de gauche était de 8156 , on note au second un report des voix du Front de gauche et des verts sur Hollande renforcé par une partie de l'électorat de Bayrou A droite même si les voix FN se sont totalement reportées sur Sarkozy, on note que l'appel à voter blanc de LE PEN ne semble pas avoir eu d'écho important à Vitrolles puisque on compte seulement 700 bulletins nuls suppléméntaires
L'écart est de seulement 280 BULLETINS au deuxieme tour ! et de plus de 1500 au premier tour !
Si on compare à 2007 , alors que nous avons prés de 2000 votants en moins à Vitrolles HOLLANDE progresse de prés de 1000 voix (8100 à 8995) alors que SARKOZY perd prés de 2000 voix ! ( plus de 11000 voix en 2007)
Désormais Vitrolles devient un acteur déterminant dans la circonscription pour faire gagner la gauche et le Front de gauche à l'élection législative du 17 juin
Rappel du premier tour :
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 24 337 | ||
| Abstentions | 5 068 | 20,82 | |
| Votants | 19 269 | 79,18 | |
| Blancs ou nuls | 317 | 1,30 | 1,65 |
| Exprimés | 18 952 | 77,87 | 98,35 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 266 | 1,4 |
| Mme Marine LE PEN | 5 170 | 27,28 |
| M. Nicolas SARKOZY | 4 219 | 22,26 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2 553 | 13,47 |
| M. Philippe POUTOU | 177 | 0,93 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 87 | 0,46 |
| M. Jacques CHEMINADE | 48 | 0,25 |
| M. François BAYROU | 1 068 | 5,64 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 291 | 1,54 |
| M. François HOLLANDE | 5 073 | 26,77 |
réagissez